Камень
Скачать прайс камень
Цены действительны с 10 января 2017 г. | |||||||||
Арт | Наименование | Кол-во цв. | Вид плитки | Размеры элемента | В одной упаковке: | Цена | |||
ДхВ[хД]хТ, мм. | штук | метров | вес, кг. | Упаковка | Метр | ||||
Плитка под кирпич КАМСЕРВАТОР | |||||||||
ЭК | ЭКОКИРПИЧ | 5 | Рядовая | 210х50х7 | 75 | 1 м2* | 11 | 800 | 800 |
Угловая | 210х100х50х7 | 30 | 1,76 пог.м.* | 8 | 1408 | 800 | |||
ЭКM | ЭКОКИРПИЧ МЕГА | 4 | Рядовая | 240х65х7 | 54 | 0.9 м2* | 13 | 720 | 800 |
Угловая | 235х112х65х7 | 20 | 1,5 пог.м.* | 9 | 1200 | 800 | |||
ЛБ | ЛОФТБРИК | 5 | Рядовая | 210х60х15 | 66 | 1 м2* | 21 | 990 | 990 |
Угловая | 210х100х60х15 | 30 | 2 пог.м.* | 16 | 1980 | 990 | |||
Искусственный камень КАМСЕРВАТОР | |||||||||
РЗ | РУССКИЙ ЗАМОК | 4 |
Рядовая мини |
200х100х15 | 28 | 0.56 м2* | 15 | 616 | 1100 |
Рядовая макси |
400х200х15 | 5 | 0.42 м2* | 18 | 462 | 1100 | |||
Угловая мини |
200х100х100х15 | 10 | 1 пог.м.* | 10 | 1100 | 1100 | |||
Угловая макси |
300х200х200x15 | 5 | 1 пог.м.* | 16 | 1100 | 1100 | |||
КК | КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ | 2 | Рядовая | 200х100х16 | 26 | 0,6 м2* | 16 | 660 | 1100 |
РК | РИМСКИЙ КИРПИЧ | 4 | Рядовая | 445x75x18 | 16 | 0,62 м2* | 18 | 744 | 1200 |
Угловая | 325x110x75x18 | 12 | 1 пог.м.* | 13 | 1200 | 1200 | |||
ГК | ГРАНД КАНЬОН | 4 | Рядовая | ВАРИАТИВНЫЙ | 0.72 м2* | 18 | 936 | 1300 | |
Угловая | 8 | 1 пог.м.* | 15 | 1300 | 1300 | ||||
КМД | КИЛИМАНДЖАРО | 3 | Рядовая | 400x100x30 | 8 | 0.32 м2 | 17 | 412.8 | 1290 |
РШ | РАКУШЕЧНИК | 2 | Рядовая | 100/200/400x100x15 | 50 | 1 м2 | 30 | 1300 | 1300 |
Угловая | 300x100x100x15 | 10 | 1 пог.м. | 13 | 1300 | 1300 | |||
РШ | РАКУШЕЧНИК | 2 | Рядовая | 400x300x15 | 8 | 1 м2 | 30 | 1300 | 1300 |
Угловая | 300x100x200x15 | 4 | 1.2 пог.м. | 15 | 1560 | 1300 | |||
ЭН | ЭНСАЛЬТО | Рядовая |
300*150*25 |
8 | 0.37 м2 |
25 | 499.5 |
1350 |
|
ПЧ | ПЕСЧАНИК | 1 | Рядовая | 300x200x15 | 16 | 1 м2 | 28 | 1300 | 1300 |
Плитка серия Форестер | |||||||||
TKm | Тонкий кирпич Мега | 4 | Рядовая | 240х70 | 48 | 1 м2* | 14 | 790,00 | 790,00 |
Угловая | 240*70*115 | 28 | 2,2 пог.м.* | 6 | 1738,00 | 790,00 | |||
TK | Тонкий кирпич | 6 | Рядовая | 210*50 | 75 | 1 м2* | 14 | 790,00 | 790,00 |
Угловая | 210*50*100 | 48 | 2,8 пог.м.* | 5 | 2212,00 | 790,00 | |||
SK | Старый кирпич | 6 | Рядовая | 210*60 | 66 | 1 м2* | 19,8 | 990,00 | 990,00 |
Угловая | 210*60*80 | 27 | 1,8 пог.м.* | 13,3 | 1782,00 | 990,00 | |||
Искусственный камень серии Форестер | |||||||||
Gr | Гранит | 3 | Рядовая | 200*68 | 63 | 1 | 20 | 890,00 | 890,00 |
Угловая | 200*95*68 | 18 | 1,25пог.м.* | 6,3 | 1112.5,00 | 890,00 | |||
SZ | Старый Замок | 4 | Рядовая |
63*63; 63*136; 63*209; 136*136; 136*209 |
31 | 0,5 | 17,5 | 545,00 | 1090,00 |
Угловая |
29*63*100; 29*139*100 |
20 | 2,3 пог.м.* | 15 | 2507,00 | 1090,00 | |||
S | Скала | 8 | Рядовая |
200*100; 300*100; 500*100; |
10 | 0,5 м2* | 25 | 595,00 | 1190,00 |
Угловая | 150*100*60 | 10 | 1 пог.м.* | 12 | 1190,00 | 1190,00 | |||
S2 | Jack stone |
6 | Рядовая |
50*100; 50*130; 50*160;50*190 |
10 | 0,5 м2* | 30 | 545,00 | 1090,00 |
Угловая |
50*140*80; 50*170*80 |
10 | 1,65 пог.м.* | 13,3 | 1962,00 | 1090,00 | |||
Sl | Сланец | 6 | Рядовая |
200*100; 300*100; 500*100; |
10 | 0,5 м2* | 28 | 695,00 | 1390,00 |
Угловая |
60*150*100; 69*250*100 |
8 | 0,8 пог.м.* | 12,2 | 1112,00 | 1390,00 | |||
KKm |
Колотый камень малый |
6 | Рядовая | 245*90 | 21 | 0,5 м2* | 14 | 495,00 | 990,00 |
Угловая | 225*90*100 | 12 | 1,2пог.м.* | 11,5 | 1188,00 | 990,00 | |||
KKb | Колотый камень большой | 6 | Рядовая |
180*140; 210*140; 240*140; 270*140; 300*140 |
14 | 0,5 м2* | 17 | 495,00 | 990,00 |
Угловая |
200*140*105; 265*140*105 |
8 | 1,2 пог.м.* | 19 | 1188,00 | 990,00 | |||
RU | Русская Усадьба | 3 | Рядовая | 400*200 | 6 | 0,5 м2* | 21 | 595,00 | 1190,00 |
Угловая | 300*200*100 | 7 | 1,5 пог.м.* | 27 | 1785,00 | 1190,00 | |||
Декоративная плитка под камень серия КАМсерватор | |||||||||
EK | Экокирпич | 6 | рядовая | 210*50*7 | 90 | 1,2 м2* | 10 | 828 | 690 |
SG | Старый город | 7 | рядовая | 210*60*15 | 84 | 1,4м2* | 16 | 1246 | 890 |
KS | Крымский сланец | 5 | рядовая | 300*115*15 | 20 | 0,73м2 | 12 | 693.5 | 950 |
MU | Морской утес | 6 | рядовая | 370*120*20 | 15 | 0,7м2 | 12 | 693 | 990 |
RK | Ракушечник | 2 | рядовая | 100/200/400*100*15 | 49 | 1м2 | 20 | 1150 | 1150 |
ENS | Энсальто | 2 | рядовая | 300*150*25 | 8 | 0,36м2 | 12 | 432 | 1200 |
TG | Тайга | 4 | рядовая | ||||||